晉寧區2024年學校信息確認期間公示電話
發布時間:2024/04/10
學校名稱 |
聯系電話 |
昆明市晉寧區昆陽第一小學 | 13708845004、13888061077 |
昆明市晉寧區昆陽第二小學 | 13888250270、15198841490 |
昆明市晉寧區昆陽第三小學 | 13888403379、15911704236 |
昆明市晉寧區昆陽第四小學 | 13678755969、13888655007 |
昆明市晉寧區昆陽第五小學 | 13698788901、13888247379 |
昆明市晉寧區寶峰第一小學 | 67841022、15087031158 |
昆明市晉寧區寶峰第二小學 | 15198722280、15773215737 |
昆明市晉寧區晉城第一小學 | 67811143、13759407940 |
昆明市晉寧區晉城第一小學小海校點 | 67817248、15969588226 |
昆明市晉寧區晉城第二小學 | 18725020509、13888537325 |
昆明市晉寧區晉城第二小學石碑校點 | 67814245、13294980064 |
昆明市晉寧區晉城第三小學 | 67882246、15887225983 |
昆明市晉寧區晉城第四小學 | 67814014、13888586409 |
昆明市晉寧區晉城第五小學 | 67813034、13888420192 |
昆明市晉寧區晉城第六小學 | 64873748、64873747 |
昆明市晉寧區晉城第六小學大西校點 | 13708415778、15750024930 |
昆明市晉寧區上蒜第一小學 | 67820162、18787144118 |
昆明市晉寧區上蒜第二小學 | 18388391006、18387163586 |
昆明市晉寧區六街中心小學 | 13577019531、18213046435 |
昆明市晉寧區二街中心小學二小校點 | 18388279161、15096768282 |
昆明市晉寧區夕陽民族學校 | 67843080、15012025045 |
昆明市晉寧區雙河民族小學 | 67842006、18187388460 |
昆明市晉寧區昆陽九年一貫制學校 | 64873556、15825285584 |
昆明市晉寧區晉城第七小學 | 67881255、13658814324 |
昆明市晉寧區晨光學校 | 67800178 |
东京热AV人妻无码专区_久久国产乱子伦精品免费女人_产精品视频在线观看免费_伊人精品综合在合线